Groep Lokaal |
Uur | Studenten | Bedrijf | Titel | Docent |
1 H 2.11 |
8:45 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
9:00 | Aaron Jens Van Daele | Vintia | Data migratie van OwnCloud naar Onedrive | Bavo Ketels | |
9:30 | Nico Van Hecke | Codevid | Implementatie van IaC in Azure via CI/CD: Een Praktische Benadering | Bavo Ketels | |
10:00 | Cédric Bossuyt | Woodstoxx | De CyFun-score als kompas naar een veiliger netwerk | Bavo Ketels | |
10:30 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
10:45 | Joshua Maddelein | De Stroomlijn | Uptime in beeld: een statuspagina voor het monitoren van externe diensten | Bavo Ketels | |
11:15 | Théophile Vandesteene | Barco | Gebruik van Microsoft Graph API voor Authenticatie en datverzameling in een Android applicatie | Bavo Ketels | |
11:45 | Overleg juryleden | ||||
2 H 3.15 |
8:45 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
9:00 | Sven Lysiak | Accomodata | Infrastructuur monitoring voor Odoo instanties | Pieter Lust | |
9:30 | Justas Valutis | Vandewiele | Quick Carpet Config Generator | Pieter Lust | |
10:00 | Lukas Carton | B-inside | Modernisatie EFP desinger | Pieter Lust | |
10:30 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
10:45 | Rune Devroe | Initeam | QuickSend: Ontwikkeling van een webapplicatie voor e-mailmarketing | Pieter Lust | |
11:45 | Overleg juryleden | ||||
3 H 60.07 |
8:45 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
9:00 | Eduard Logghe | Fluvius System Operator | Ontwikkelen van een applicatiescanner voor kwaliteitsopvolging van software | Jos Panen | |
9:30 | Jérémy Decuypere | Mirom Menen | Camera Management en Registratie Systeem | Jos Panen | |
10:00 |
Moussa El Bazioui |
VIVES | Data-Driven Anomaly Detection in networklogs | Jos Panen | |
10:30 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
10:45 | Siemen Braeckman | Geosparc | Predictief model voor zuurstofconcentratie in de Vlaamse revieren te bepalen | Andy Louwyck | |
11:15 | Tim Mortier | Fluves | Inschatten van nitraatgehaltes in Vlaamse waterlopen met behulp van machine learning | Andy Louwyck | |
11:45 | Overleg juryleden | ||||
4 H 60.11 |
8:45 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
9:00 | Bogdan Vincent | Orange Cyberdefence | 0xBR34CH – An educational CTF platform | Anthony Gesquière | |
9:30 | Gilles Covens | Easi | Automatisatie in Microsoft365 en Azure | Anthony Gesquière | |
10:00 | Samuel Liefhooge | Novy | Undercover Connect app | Shane Vermeersch | |
10:30 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
10:45 | Achiel Tyberghien | C&W Logistics | Drag-and-Drop Designer voor het Visueel Ontwerpen van Dashboards | Shane Vermeersch | |
11:15 | Jordan Malekera | Novy NV | Van verkenning tot verbinding: BLE-prototyping in Flutter voor technisch onderhoud | Shane Vermeersch | |
11:45 | Overleg juryleden | ||||
5 H 61.01 |
8:45 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
9:00 | Mateo Gheeraert | Whitespace BV | Genereren van Advertenties met AI | Lies Dewachter | |
9:30 | Milan Bonnez | Delaware BeLux | In welke mate kan het Microsoft Power Platform bijdragen aan een gestroomlijnd en governance-gericht overdrachtsproces binnen een consultancycontext? | Lies Dewachter | |
10:00 | Simon Vandesompele | Delaware | Automatisatie van Employee Lifecycle Management via Microsoft Entra API | Lies Dewachter | |
10:30 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
10:45 | Sam Van de Velde | 9Altitudes | Hoe kan de automatisering van gepersonaliseerde filters in gepagineerde rapporten in Power BI Report Builder geoptimaliseerd worden met behulp van Power Automate? | Lies Dewachter | |
11:15 | Audun Vervaecke | 9Altitudes | Functional Consultant and Approval Workflows in Microsoft F&O | Lies Dewachter | |
11:45 | Overleg juryleden | ||||
6 H 62.11 |
8:45 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
9:00 | Dieter Vancoillie | Unilin | Replatforming van een verbruikstoepassing in een configureerbare shopflooromgeving | Pim Debaere | |
9:30 | Aude Sustronck | FIRN energy | Ontwikkeling van een energie-geoptimaliseerd laadpaaldashboard met ondersteuning voor meerdere merken | Pim Debaere | |
10:00 | Ian Catry | Smartcore Solutions | Uitbreiding van het OneUp CRM-systeem | Pim Debaere | |
10:30 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
10:45 | Jaroslav Cuzovov | Ikologik NV | Geautomatiseerde Dataverwerking en Visualisatie: Bachelorproef in Toegepaste Informatica | Yves Seurynck | |
11:15 | Vince Malesys | Ikologik | Van sensor tot scherm: data-aggregatie via een Python-connector en herbruikbare Angular-dashboards | Yves Seurynck | |
11:45 | Overleg juryleden | ||||
7 H 62.12 |
8:45 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
9:00 | Thybe Van Beersel | PZ Vlaamse Ardennen | Kwetsbaarheden in het politienetwerk: een praktische benadering | Arne Vandenbussche | |
9:30 | Vicky Parel | Tastefever | Internship in Unit Testing and Helpdesk Support Design for a Web Application. | Arne Vandenbussche | |
10:00 | Niels Misselyn | Studio Copain | Welke meerwaarde biedt het gebruik van een dashboardingtool zoals Agency Analytics voor het monitoren en bijsturen van digitale campagnes voor MATEXPO? | Arne Vandenbussche | |
10:30 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
10:45 | Elizabeth D’haeze | Ridder & co BV | Digitale marketing – Focus op SEO & SEA | Arne Vandenbussche | |
11:15 | Michiel Van Acker | GBL Studio | Welke factoren bepalen de zichtbaarheid van merken op Generatieve AI-tools zoals ChatGPT, DeepSeek en Perplexity, en hoe kunnen merken hun contentstrategie hierop afstemmen om beter gevonden te worden? | Arne Vandenbussche | |
11:45 | Overleg juryleden | ||||
12:00 | Middagmaal juryleden in Hantal 5 (platform voor de hoofdingang van gebouw H) – Foodtruck | ||||
8 H 2.11 |
13:00 | Kennismaking juryleden, overlopen planning en instructies | |||
13:15 | Mylan Vandecaveye | Marcando BV | Hoe Power BI een e-commerce SaaS-bedrijf kan ondersteunen | Lies Dewachter | |
13:45 | Karel Dereere | Sweet Mustard | Artificiële Intelligentie als assistent van de Product Owner | Lies Dewachter | |
14:15 | Jelle Gemin | Sweet Mustard | Hexagonale architectuur in Java | Pim Debaere | |
14:45 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
15:00 | Daniil Samsonov | Sweet Mustard | Validatie en ontwerp van een hexagonaal opgebouwde API in Spring Boot voor projectopvolging | Bavo Ketels | |
15:30 | Cedric Depré | Joris Ide | Emarsys en ECOM binnen Joris Ide | Bavo Ketels | |
16:00 | Overleg juryleden | ||||
9 H 3.15 |
13:15 | Benoît Dupont | Vanheede | Welke oplossing biedt voor Vanheede de meest haalbare en kostenefficiënte aanpak om de traceerbaarheid van afzetcontainers te verbeteren: niets doen, een Power BI-dashboard ontwikkelen met 85% nauwkeurigheid, of investeren in actieve track & trace sensoren? | Maarten Kerckenaere |
13:45 | Sam Vanden Berghe | Delaware | Scalable Device Connectivity | Maarten Kerckenaere | |
14:15 | Eduard Vandamme | Delaware | Integratie van de SAP CX AI Toolkit in SAP Commerce: Van Onderzoek tot Proof of Concept | Pieter Lust | |
14:45 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
15:00 | Guillaume Oudouoir | ConXioN | Implementatie van LLM’s in SecOps: Loganalyse met Copilot en Ollama | Steven Moerman | |
15:30 | Overleg juryleden | ||||
10 H 60.07 |
13:15 | Michiel Devaere | Spinewise BV | Onderzoek naar autoencoders en toepassing voor anomaly detection | Arne Vandenbussche |
13:45 | Igor Seynaeve | Spinewise BV | Ergonomische bewustwording via dynamische rapportage | Jos Panen | |
14:15 | Leander De Weerdt | Citymesh | Citymesh External Infrastructure: A Penetration Testing Methodology | Jos Panen | |
14:45 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
15:00 | Thijs Geeraert | CityMesh NV | Van reactief naar proactief: ontwerp en implementatie van een Network Operations Center | Jos Panen | |
15:30 | Overleg juryleden | ||||
11 H 60.11 |
13:15 | Famke Demaiter | Concept 12 | De digitaal heropbouw van het restaurant San Marco: een praktijkgerichte case | Iris Cracco |
13:45 | Arthur Naessens | Novy NV | Het leven van techniekers makkelijker maken d.m.v. een Flutter app | Shane Vermeersch | |
14:15 | Noah Van Steenlandt | C&W Logistics | Proof of Concept voor een Progressive Web App binnen de TSM-module | Shane Vermeersch | |
14:45 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
15:00 | Tuur Keersebilck | C&W Logistics | Visualisatie en configuratie van het Web App Platform binnen de WebFrame applicatie in .NET | Shane Vermeersch | |
15:30 | Overleg juryleden | ||||
12 H 61.01 |
13:15 | Arne Wittouck | JobFunders BV | Expo-managed React Native development – JobFunders mobile app | Yves Seurynck |
13:45 | Fabian Ehis | Jobfunders | Integratie van overheidsdata in een webtoepassing: Een backend-integratie met de VDAB-API in Sails.js | Yves Seurynck | |
14:15 | Luka Devlieger | JobFunders BV. | Uitbreiden en optimaliseren van het JobFunders Next.js-platform met focus op SEO | Yves Seurynck | |
14:45 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
15:00 | Pixie Moortgat | Jobfunders | Enhancing and Maintaining the JobFunders React Native App | Pieter Lust | |
15:30 | Kilian Nuytten | SCOTT Sports | Bouw van een odoo-webshop voor SLOW Running | Pieter Lust | |
16:00 | Overleg juryleden | ||||
13 H 62.11 |
13:15 | Sander Roelens | Stad Izegem | Hubspot, Verenigingen module voor Stad Izegem | Olivier Wattel |
13:45 | Beau Van Nieuwenhuyse | Stad Izegem | Automatische synchronisatie van Outlook- en Topdesk-agenda | Dominique Stove | |
14:15 | Koffiepauze juryleden in lokaal H-61.10 | ||||
14:45 | Michiel Verhoye | Savaco NV | Azure Kubernets Service on Azure Stack HCI: De toekomst van Hybride Containers | Dominique Stove | |
15:00 | Nick Devos | Savaco Kortrijk | Opzetten van een CI/CD-pipeline voor Cortex XSOAR | Dominique Stove | |
15:30 | Overleg juryleden |